/
Discover
/
Collection
/
Bankhistory items
/
ii-vit-19-num-e23

1. Franz Joseph I, 4 forints=10 francs, 1870

2. Franz Joseph I, Vereinsthaler, 1866

3. Franz Joseph I, 2 forint, 1859

4. Franz Joseph I, 1 forint, 1863

5. Franz Joseph I, 1 forint, 1887

6. Franz Joseph I, 20 Kreuzer, 1855

7. Franz Joseph I, 10 Kreuzer, 1869

8. Franz Joseph I, 4 Kreuzer, 1868

9. Franz Joseph I, 3 Kreuzer, 1851

10. Franz Joseph I, 2 Kreuzer, 1851

11. Franz Joseph I, 1 Kreuzer, 1851

12. Franz Joseph I, 1/2 Kreuzer, 1851

13. Franz Joseph I, 1/4 Kreuzer, 1851

14. Franz Joseph I 5/10 Kreuzer, 1864

15. Franz Joseph I, 10 Kreuzer aluminium trial strike, 1889

16. Franz Joseph I, 1 Kreuzer, 1883