/
Discover
/
Collection
/
Bankhistory items
/
ii-vit-19-06e

1–2. Maria Theresa, double ducat, 1765

3–4. Maria Theresa, ducat, 1768, 1765

5–6. Maria Theresa, 10 denar, 1741, 1744

7. Maria Theresa, XVII Kreuzer, 1751

8–9. Maria Theresa, XV Kreuzer, 1743, 1744

10–11. Maria Theresa, 20 Kreuzer, 1765, 1774

12. Maria Theresa, 10 Kreuzer, 1764

13–14. Maria Theresa, poltura, 1756, 1759

15–16. Maria Theresa, silver Kreuzer, 1758, 1756

17. Maria Theresa, silver denar, 1752

18–19. Maria Theresa, copper poltura, 1763, 1765

20–21. Maria Theresa, copper Kreuzer, 1762, 1780

22–26. Maria Theresa, thaler, 1742, 1742, 1765, 1769, 1772

27–28. Maria Theresa, 1/2 thaler, 1742

29–30. Maria Theresa, 30 Kreuzer, 1751, 1753

31–32. Joseph II, double ducat, 1776, 1777

33–34. Joseph II, ducat, 1783, 1784

35–36. Joseph II, thaler, 1784, 1786

37–38. Leopold II, ducat, 1791

39. Wiener Stadtbank, 5 gulden formulare, 1771

40. Wiener Stadtbank, 500 gulden formulare, 1771

41. Wiener Stadtbank, 1000 gulden formulare, 1771

42. Wiener Stadtbank, 1000 gulden formulare, 1784